| Lavorazione | Dimensioni massime di lavorazione (mm) | Peso massimo (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (B) | Lunghezza (L) | Spessore (S) | |||
![]() | Rettifica planetare | 1050 | 3000 | 400 | 3000 |
![]() | Rettifica tangenziale | 1500 | 3000 | 400 | 3000 |
Che si tratti di rettifica planetare o di rettifica tangenziale, lavoriamo la piastra in base alle vostre esigenze.
| Lavorazione | Dimensioni massime di lavorazione (mm) | Peso massimo (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza (B) | Lunghezza (L) | Spessore (S) | |||
![]() | Rettifica planetare | 1050 | 3000 | 400 | 3000 |
![]() | Rettifica tangenziale | 1500 | 3000 | 400 | 3000 |
Anteprima del carrello
Seleziona almeno 1 posizione per caricare l’anteprima.

