| Mašinska obrada | Maksimalne veličine za proizvodnju (mm) | Maks. težina (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Širina (Š) | Dužina (L) | Debljina (S) | |||
![]() | Segmentno brušenje | 1,050 | 3,000 | 400 | 3,000 |
![]() | Precizno brušenje | 1,500 | 3,000 | 400 | 3,000 |
Bilo da je reč o preciznom ili segmentnom brušenju, obrađujemo ploče prema Vašoj želji.
| Mašinska obrada | Maksimalne veličine za proizvodnju (mm) | Maks. težina (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Širina (Š) | Dužina (L) | Debljina (S) | |||
![]() | Segmentno brušenje | 1,050 | 3,000 | 400 | 3,000 |
![]() | Precizno brušenje | 1,500 | 3,000 | 400 | 3,000 |
Pregled korpe
Izaberite barem jednu poziciju da biste učitali pregled.

