| Koneistus | Maks. koneistuskoko (mm) | Maks. paino (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys (B) | Pituus (L) | Paksuus (S) | |||
![]() | Segmenttihionta | 1050 | 3000 | 400 | 3000 |
![]() | Tarkkuushionta | 1500 | 3000 | 400 | 3000 |
Olipa kyseessä segmentti- tai tarkkuushionta, työstämme levyt vaatimustenne mukaan.
| Koneistus | Maks. koneistuskoko (mm) | Maks. paino (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Leveys (B) | Pituus (L) | Paksuus (S) | |||
![]() | Segmenttihionta | 1050 | 3000 | 400 | 3000 |
![]() | Tarkkuushionta | 1500 | 3000 | 400 | 3000 |
Ostoskorin esikatselu
Valitse vähintään 1 asema esikatselun lataamiseksi.

