| Κατεργασία | Μέγ. μεγέθη κατασκευής (χιλ.) | Μέγ. βάρος (κιλά) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος (Π) | Μήκος (Μ) | Πάχος (Π) | |||
![]() | Σταυρωτή λείανση | 1050 | 3.000 | 400 | 3.000 |
![]() | Διαμήκης λείανση | 1.500 | 3.000 | 400 | 3.000 |
Είτε πρόκειται για σταυρωτή λείανση είτε για ρεκτιφιαρισμένη, επεξεργαζόμαστε την πλάκα σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
| Κατεργασία | Μέγ. μεγέθη κατασκευής (χιλ.) | Μέγ. βάρος (κιλά) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Πλάτος (Π) | Μήκος (Μ) | Πάχος (Π) | |||
![]() | Σταυρωτή λείανση | 1050 | 3.000 | 400 | 3.000 |
![]() | Διαμήκης λείανση | 1.500 | 3.000 | 400 | 3.000 |
Προεπισκόπηση καλαθιού
Επιλέξτε τουλ. 1 θέση για να φορτώσετε την προεπισκόπηση.

