| Maquinado | Dimensiones máx. para el maquinado (mm) | Peso máx. (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (B) | Largo (L) | Profundidad (S) | |||
![]() | Rectificado de vaso | 1050 | 3000 | 400 | 3000 |
![]() | Rectificado tangencial | 1500 | 3000 | 400 | 3000 |
Transformamos las placas conforme a sus requisitos, tanto para rectificado tangencial como de vaso.
| Maquinado | Dimensiones máx. para el maquinado (mm) | Peso máx. (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (B) | Largo (L) | Profundidad (S) | |||
![]() | Rectificado de vaso | 1050 | 3000 | 400 | 3000 |
![]() | Rectificado tangencial | 1500 | 3000 | 400 | 3000 |
Vista previa del carrito
Seleccione al menos una posición para cargar su vista previa.

