| Prelucrare | Dimensiuni max. pentru prelucrare (mm) | Greutate max. (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lățime (l) | Lungime (L) | Grosime (G) | |||
![]() | Rectificare încrucișată | 1 050 | 3 000 | 400 | 3 000 |
![]() | Rectificare în plan | 1 500 | 3 000 | 400 | 3 000 |
Indiferent dacă este vorba de o rectificare încrucișată sau în plan, vă prelucrăm placa conform dorințelor dumneavoastră.
| Prelucrare | Dimensiuni max. pentru prelucrare (mm) | Greutate max. (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lățime (l) | Lungime (L) | Grosime (G) | |||
![]() | Rectificare încrucișată | 1 050 | 3 000 | 400 | 3 000 |
![]() | Rectificare în plan | 1 500 | 3 000 | 400 | 3 000 |
Vizualizare coș cumpărături
Vă rugăm să selectați cel puțin 1 poziție pentru a încărca previzualizarea.

