Mit diesem Release wurden viele kleine Fehler behoben und etliche Punkte umgesetzt, die das tägliche Arbeiten an vielen Stellen vereinfachen.
Alle weiteren Verbesserungen und Bugfixes:
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-9545 | Bug | Wird ein Angebot ohne Kundenauftrag angelegt und auf „Angebot löschen“ geklickt, wird keine Fehlermeldung mehr ausgelöst. |
| PPMS-9150 | Bug | Im Angebotsvergleich (F-1713) wird nun die Kopfzeile sowohl beim Druck als auch beim Export korrekt dargestellt. |
| PPMS-9560 | Bug | Rundungsfehler in der Gesamtsumme der Kalkulation behoben |
| PPMS-8171 | Verbesserung | Beim Öffnen einer durch einen anderen Anwender gesperrten Kalkulation wird das Sperre-Informationsfenster angezeigt. Auch der Grund und Name der Person, die die Kalkulation sperrt, wird angezeigt. |
| PPMS-9072 | Bug | Ist für Berichte keine Empfänger-Adresse hinterlegt, wird nun ein Platzhalter TODO@TO.DO an das default Mailprogramm übergeben. Dies ist nötig, da das Mailprogramm ansonsten nicht geöffnet werden kann. |
| PPMS-9211 | Bug | Beim Stücklistenimport wird ab jetzt die Programmeinstellung „TerminierungsartStandard“ beachtet, d.h. bei den importierten Positionen ist in der Maske jeweils der Start- oder Ende-Button voreingestellt. |
| PPMS-8820 | Bug | Die Checkboxen „Segoni-Menü“ und „Schnellstartleiste“ wurden aus der Mitarbeiter-Maske (F-3085, Tab Einstellungen) entfernt. Die Radiogroup für „Windows-Menü“ und „Segoni-Menü“ wurde aus der Maske Menü-Einstellungen (F-2062) entfernt. |
| PPMS-9406 | Bug | Kopffelder „Benennung“, „Index“, „Zeichnungs-Nr.“, „Artikel-Nr.“, „Menge“ und „Einheit“ in der Arbeitskarte werden auch für Nacharbeits- und Änderungspositionen korrekt angezeigt. |
| PPMS-9451 | Verbesserung | Enthalten Kalkulations-Positionen Granulate (Einheit: kg), kann die Arbeitskarte nun gedruckt werden. |
| PPMS-9494 | Verbesserung | In „Fertigung > Grafische Übersicht“ werden nur noch Positionen angezeigt, die in der entsprechenden Auftragskalkulation als „Beauftragt“ markiert wurden. |
| PPMS-9512 | Verbesserung | In Teilrechnungen können jetzt auch negative Teilbeträge oder negative Teilprozentanteile verwendet werden |
| PPMS-8508 | Verbesserung | Die Masken
sind im Menü deaktiviert, falls der eingeloggte Benutzer keine Verwaltungsrechte besitzt. |