Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.
Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0
Opmerking
Foto | artikelen | Stuks | Prijs per stuk | Totaalprijs | Totaalprijs incl. korting | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}
{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}
|
|
||||
{{hannexItem.Benennung}}{{hannexItem.Bezeichnung}} |
|
Der profiTEMP+ VCON steuert die Verschlussnadeln beim Kaskadenspritzgießen und ist zusammen mit der Temperaturregelung in einem Gehäuse kombinierbar. Die Touchscreen-Bedienung visualisiert den Ablauf, zeigt die einzelnen Verschlussphasen und ermöglicht das Auslesen der Daten über USB zur Dokumentation.
Ob Sie die Kaskadierung der Nadelverschlussdüsen konventionell ansteuern, sich für die High-End-Lösung mit varioFILL advanced oder eine Kombination der beiden Verfahren entscheiden, der profiTEMP+ VCON löst die Aufgabe perfekt.
Kanalanzahl | 4-32 |
Nadelverschlussdüsen / Proportionalventile | in 4er Schritten erweiterbar (abhängig von Gehäuse und Ausbauvariante) |
Anzeigen | 7 Zoll TFT |
Bedienung | kapazitiver Touch |
Netzspannung | 230VAC, 8A |
Netzanschluss | Schukostecker 16A; Anschlusskabel 2,5m |
Steuersicherung | 6.3A MT |
Alarmausgang | 1 (optional 2) / über CUI07 Potentialfreier Relaiskontakt 250 VAC / 1 A |
Abmessungen | 4/8/12/16 Kanäle: (HxBxT in mm) 20/24/28/32 Kanäle: (HxBxT in mm) |
Elektrische Sicherheit | EN61010-1 |
EMV | EN 61326-1:2013, industrial requirements |
Überspannungskategorie | II |
Schutzklasse | I |
Speichermedien | USB |
Funktion | Magnetventil / Proportionalventil umschaltbar |
Schaltleistung je Ausgang bei Ansteuerung Magnetventil | Max 1.5 A / 24 VDC |
Schaltleistung je Ausgang bei Ansteuerung Proportionalventil | 0...1000 mA / 24 VDC (stromgeregelt über PWM mit 160 Hz) |
Sicherung | Schmelzsicherung 2A FF |
Werkzeuganschluss | 1 x 16 polig (max. 8 Ausgänge pro 16-poligem Stecker) |
Steckerbelegung | Standard PSG; andere Belegungen auf Anfrage |
Versorgungsspannung Wegaufnehmer, Druckaufnehmer und digitale Eingänge
Spannung | 24VDC / 1,5 A (in kleinem Gehäuse) 24VDC / 1,9 A (in großem Gehäuse) |
Absicherung | Schmelzsicherung auf Einsteckkarte VCON04 entsprechend Leistung |
RS232/RS422 | RS232/RS422 4-Draht, galvanisch getrennt, der Betrieb ist als RS422 (4-Draht) oder RS485 (2-Draht) möglich Anschluss: 9 poliger DSUB auf Rückwand |
CAN | Adressierungsbereich: 1 ... 127 Übertragungsgeschwindigkeit: 78.8, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBit konfigurierbar über Bedienung Anschluss: 9 poliger DSUB auf Rückwand |
Ethernet | Adressierungsbereich: IP-Adresse einstellbar über Bedienung Anschluss: RJ 45 auf Rückwand mit Abdeckung |
Anzahl | 2 x Anzahl Nadelverschlussdüsen / Proportionalventile |
Elektrische Daten | 0...30VDC, <10mA bei 24VDC (Optokoppler) |
Digitale Eingänge DI
Anzahl | 3 |
Funktion | Zyklusstartsignal, Ende Nachdrucksignal, Maschinenfreigabesignal |
Elektrische Daten | 0...30VDC, <10mA bei 24VDC (Optokoppler) |
Stecker / Buchse | 1 x 5 polig Buchse |
Anzahl | 1 |
Funktion | Position Wegaufnehmer Dosier-Signal |
Signalart Spannung | 0...10VDC |
Auflösung | 12 Bit |
Wandlungszeit | 10 ms |
Anschlussleitung | <30m |
Analogeingang Druckaufnehmer (Option)
Anzahl | 1 |
Funktion | Druckerfassung zur Zykluskorrektur |
Signalart Spannung | -10...10VDC |
Auflösung | 12 Bit |
Wandlungszeit | 10 ms |
Anschlussleitung | <30m |
Analogeingang Thermoelement (Option)
Anzahl | 1 |
Funktion | Temperaturerfassung zur Zykluskorrektur |
Signalart Spannung | Fe CuNi Typ J (-35...500°C); Fe CuNi Typ L (-35...500°C), Ni CrNi Typ K (-35...900°C) |
Auflösung | 14 Bit |
Wandlungszeit | 10 ms |
Anschlussleitung | <30m |
Im Bereich Media & Downloads finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten.
Für technische Daten, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Servicehandbücher usw., bitten wir Sie, sich anzumelden.
Das zum Heißkanalregler profiTEMP+ identische Gehäuse ermöglicht eine Vielzahl von Varianten:
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
© 2022 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved
Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:
Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.
Testen Sie unsere neue Version von "Mein Konto"
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich “Mein Konto” vertraut und profitieren Sie unter anderem von folgenden Vorteilen: Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich Mein Konto vertraut.